Актуална информация за напредъка по програмата

Прикачени файлове (4)
Актуална информация
по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
към 30.04.2024 г.
 
Справка по общини
Област Брой сключени договори за целево финансиране (от регистъра на ББР) Брой сгради със стартирали дейности (от момента на стартиране изготвянето на ТО) Брой сгради със стартирали СМР Брой сгради въведени в експлоатация
Благоевград
189 189 0 189
Благоевград
143 143 0 143
Банско 1 1 0 1
Гоце Делчев
26 26 0 26
Кресна 1 1 0 1
Петрич 9 9 0 9
Разлог 2 2 0 2
Сандански 7 7 0 7
Бургас 236 236 0 236
Карнобат 9 9 0 9
Несебър 2 2 0 2
Поморие 8 8 0 8
Средец 6 6 0 6
Айтос 6 6 0 6
Бургас 205 205 0 205
Варна 58 58 0 58
Варна 41 41 0 41
Провадия 6 6 0 6
Белослав 3 3 0 3
Аксаково 4 4 0 4
Долни Чифлик
2 2 0 2
Вълчи дол 2 2 0 2
Велико Търново
49 49 0 49
Велико Търново
17 17 0 17
Горна Оряховица
14 14 0 14
Елена 4 4 0 4
Павликени 1 1 0 1
Полски Тръмбеш
1 1 0 1
Свищов 9 9 0 9
Стражица 3 3 0 3
Видин 22 22 0 22
Видин 14 14 0 14
Белоградчик
6 6 0 6
Димово 1 1 0 1
Кула 1 1 0 1
Враца 36 36 0 36
Враца 14 14 0 14
Бяла Слатина
6 6 0 6
Козлодуй 6 6 0 6
Мездра 7 7 0 7
Мизия 2 2 0 2
Оряхово 1 1 0 1
Габрово 50 50 0 50
Габрово 37 37 0 37
Севлиево 9 9 0 9
Трявна 4 4 0 4
Добрич 53 42 0 42
Добрич 41 33 0 33
Балчик 2 2 0 2
Генерал Тошево
1 1 0 1
Каварна 3 0 0 0
Тервел 6 6 0 6
Кърджали 58 58 0 58
Кърджали 30 30 0 30
Ардино 2 2 0 2
Джебел 4 4 0 4
Кирково 1 1 0 1
Крумовград
9 9 0 9
Момчилград
12 12 0 12
Кюстендил
65 65 0 65
Кюстендил
38 38 0 38
Дупница 24 24 0 24
Бобов дол 3 3 0 3
Ловеч 33 33 0 33
Ловеч 15 15 0 15
Луковит 3 3 0 3
Тетевен 10 10 0 10
Троян 5 5 0 5
Монтана 18 18 0 18
Монтана 10 10 0 10
Лом 5 5 0 5
Берковица 3 3 0 3
Пазарджик
69 69 0 69
Пазарджик
41 41 0 41
Белово 3 3 0 3
Брацигово 3 3 0 3
Велинград 6 6 0 6
Панагюрище
6 6 0 6
Пещера 4 4 0 4
Септември 5 5 0 5
Стрелча 1 1 0 1
Перник 62 62 0 62
Перник 41 41 0 41
Радомир 15 15 0 15
Брезник 5 5 0 5
Трън 1 1 0 1
Плевен 47 47 0 47
Плевен 34 34 0 34
Белене 2 2 0 2
Гулянци 2 2 0 2
Долна Митрополия
1 1 0 1
Кнежа 1 1 0 1
Левски 5 5 0 5
Никопол 1 1 0 1
Червен бряг
1 1 0 1
Пловдив 150 149 0 149
Пловдив 73 72 0 72
Асеновград
28 28 0 28
Карлово 26 26 0 26
Лъки 4 4 0 4
Раковски 4 4 0 4
Сопот 7 7 0 7
Стамболийски
5 5 0 5
Хисаря 3 3 0 3
Разград 22 22 0 22
Разград 10 10 0 10
Исперих 4 4 0 4
Кубрат 4 4 0 4
Лозница 3 3 0 3
Завет 1 1 0 1
Русе 31 31 0 27
Русе 31 31 0 27
Силистра 20 20 0 18
Силистра 15 15 0 15
Тутракан 5 5 0 3
Сливен 64 64 0 64
Сливен 51 51 0 51
Нова Загора
11 11 0 11
Твърдица 2 2 0 2
Смолян 55 55 0 55
Смолян 29 29 0 29
Девин 7 7 0 7
Златоград 7 7 0 7
Мадан 7 7 0 7
Рудозем 4 4 0 4
Чепеларе 1 1 0 1
Софийска област
61 61 0 61
Божурище 1 1 0 1
Ботевград 12 12 0 12
Годеч 1 1 0 1
Горна Малина
1 1 0 1
Долна баня
3 3 0 3
Етрополе 8 8 0 8
Златица 4 4 0 4
Правец 7 7 0 7
Самоков 17 17 0 17
Своге 3 3 0 3
Сливница 4 4 0 4
София-град
166 166 0 140
София 166 166 0 140
Стара Загора
111 111 0 111
Стара Загора
75 75 0 75
Казанлък 19 19 0 19
Раднево 7 7 0 7
Гълъбово 7 7 0 7
Павел Баня
2 2 0 2
Николаево 1 1 0 1
Търговище
33 33 0 33
Търговище
18 18 0 18
Омуртаг 2 2 0 2
Попово 13 13 0 13
Хасково 180 180 0 170
Ивайловград
5 5 0 5
Любимец 2 2 0 2
Симеоновград
13 13 0 13
Харманли 13 13 0 13
Тополовград
2 2 0 2
Хасково 110 110 0 100
Свиленград
9 9 0 9
Димитровград
26 26 0 26
Шумен 45 45 0 45
Шумен 27 27 0 27
Смядово 6 6 0 6
Велики Преслав
2 2 0 2
Каспичан 2 2 0 2
Нови пазар
8 8 0 8
Ямбол 39 39 0 39
Ямбол 21 21 0 21
Елхово 10 10 0 10
Стралджа 5 5 0 5
Болярово 3 3 0 3
Общо 2022 2010 0 1968



  Smyadovo

  • Прикачени файлове (4)
    Доклад за напредъка по изпълнението на НПЕЕМЖС през 2017 2018-05-04 13:30:58
    Приложение към доклада Таблица 1 2018-05-04 13:30:58
    Доклад за напредъка по изпълнението на НПЕЕМЖС през 2018 г. 2019-09-12 15:07:10
    Приложение към доклада Таблица 1_2018 2019-09-12 15:07:17
Прикачени файлове (4)